学費支援制度
西諸医師会地域はぐくみ奨学金
令和7年度入学生分は受付を終了しました。
貸与年額(無利息) | 1人当たり年間定額110万円(3年間で330万円) |
---|---|
募集人数 | 1学年20人程度 |
選考・決定 | 入学試験の結果により、選考(卒業後の地域への定着を確認) ※申請時に勤務希望の医療機関を申し出、後日、勤務する医療機関を決定 |
返還 | 3年間で看護師資格を取得し、貸与を受けた医療機関に3年間勤務すると、奨学金全額の返済を免除。勤務できない場合等は、その時点で奨学生が返済。 |
申請 | 希望する場合は、ネット出願時の該当項目□枠にチェックを入れること。 また、「西諸医師会地域はぐくみ奨学金(返済免除型)募集要項」に添付されている、「奨学金貸与申請書・奨学金貸与希望医療機関調査票」と「誓約書」「申請確認書」を出身高校調査書等と合わせて提出すること。 |
募集要項 | ■奨学金の詳細・申請書はこちらからダウンロードできます(PDFファイル)>> |
※【西諸医師会地域はぐくみ奨学金貸与医療機関一覧】は本校にお問合せいただくか、学校説明会等で配布しております。
西諸市町修学サポート貸付金
貸与年額(無利息) | 1人当たり年間限度額110万円 ※地域はぐくみ奨学金との併用の場合は、下記の貸付限度額を適用。 ・自宅通学の場合 55万円 ・自宅外通学の場合 110万円 |
---|---|
募集枠 | 1学年の貸付総額は1,500万円以内 |
選考・決定 | 入学試験の結果により、選考(卒業後の地域への定着を確認) ※卒業年次に管内医療機関の通常の採用試験を受験いただきます。 (地域はぐくみ奨学金の勤務先が優先) |
返還 | 看護師資格を取得し、西諸管内の医療機関に3年間勤務することを貸付条件。 返済期間は5年以内。 |
申請 | 希望する場合は、ネット志願時の該当項目□枠にチェックを入れること。 また、「西諸市町修学サポート貸付金募集要項」に添付されている、 「貸付金貸与申請書」と「誓約書」「申請確認書」を出身高校調査書等と合わせて提出すること。 |
募集要項 | ■奨学金の詳細・申請書はこちらからダウンロードできます(PDFファイル)>> |
※「西諸医師会地域はぐくみ奨学金」と「西諸市町修学サポート貸付金」の併用は可能です。
高等教育の修学支援新制度について
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯などの学生を対象にした国の奨学制度です。 支援の対象となる学生は「返還不要の給付奨学金」と「入学金・授業料の減免」の2つの支援が受けられます。

修学支援新制度の概要
※詳細は文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html)をご確認ください。
修学支援新制度の内容
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対して、
①入学金・授業料減免:入学金16万円、授業料59万円(年額)を上限として支援区分に応じた額を減免します。
②給付型奨学金:自宅からの通学の場合38,300円(月額)、自宅外通学の場合75,800円(月額)を上限とした支援区分に応じた額を給付します。
支援対象者の要件
(1)家計の経済状況に係る要件
【所得要件】
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等。具体的には、下記の支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分)のいずれかに該当すること。
支援区分 | 年収の目安 |
---|---|
[第Ⅰ区分]住民税非課税世帯の者 | 約270万円以下 |
[第Ⅱ区分]住民税非課税世帯に準ずる世帯の者 | 約300万円以下 |
[第Ⅲ区分]住民税非課税世帯に準ずる世帯の者 | 約380万円以下 |
[第Ⅳ区分]住民税非課税世帯に準ずる世帯の者 | 約600万円以下 ※多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)に属している場合 |
※年収の目安(両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合)
※各区分の具体的な基準等については、法令で規定されています。
※学生の生計を維持する者(生計維持者)及び本人の所得を合計します。
※所得要件の確認は、原則として提出されたマイナンバーにより日本学生支援機構が確認します。
【資産要件】
本人及び生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産(不動産、負債は対象外)の合計額が基準額未満であること(生計維持者が、1人の場合:1,250万円、2人の場合:2,000万円)
※資産に関する証明書(通帳の写し等)の提出は不要。
(2)学業等に係る要件
①支援申込時までの高校在学中の評定平均が3.5以上であること
②①に該当しない場合は、レポートの提出や学校における面談により、学習意欲等(進学の目的、進学後の学修継続の意思)が認められること
(3)その他の要件等
①日本国籍を有する者、法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は永住の意思が認められる定住者であること
②高校在学中又は高校等卒業後2年以内であること
支援区分と給付月額
支給額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|
第Ⅰ区分(3/3) | 第Ⅱ区分(2/3) | 第Ⅲ区分(1/3) | 第Ⅳ区分(1/4) | |
自宅通学 | 38,300円(42,500円) | 25,600円(28,400円) | 12,800円(14,200円) | 9,600円(10,700円) |
自宅外通学 | 75,800円 | 50,600円 | 25,300円 | 19,000円 |
※生活保護世帯(受けている扶助の種類を問いません)の人及び進学後も児童養護施設から通学する人は、上表のカッコ内の金額になります。
支援区分と減免額
世帯の所得金額に基づく支援区分 | 入学金減免額 | 授業料減免額(年額) |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 160,000円 | 590,000円 |
第Ⅱ区分 | 106,700円 | 393,400円 |
第Ⅲ区分 | 53,400円 | 196,500円 |
第Ⅳ区分 ※多子世帯のみ |
40,000円 | 147,500円 |